PENGUMUMAN PPDB JALUR ZONASI SMAN 1 CILELES TAHUN 2022/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.3/059-SMAN/Clls/VI/2021 serta hasil seleksi dan verifikasi data yang telah dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Cileles Tahun Ajaran 2022/2023 pada tanggal 15 Juni s.d 18 Juni 2022. Maka dengan ini Kepala SMAN 1 Cileles Mengumumkan daftar nama siswa/i yang diterima di SMAN 1 Cileles Tahun Ajaran 2022/2023 dengan Jalur Zonasi adalah sebagai berikut :
Daftar Lampiran paling bawah
No | No Pendaftaran | Nama Peserta | JK | NISN | Asal Sekolah | Jarak |
1 | 13-0002-0126 | Dela Amanda | P | 65787324 | SMPN 2 CILELES | 0,16 |
2 | 13-0002-0087 | Ryan Sagara Bagja | L | 61745185 | SMPN 2 CILELES | 0,22 |
3 | 13-0002-0122 | Siti nurhazizah destiyani | P | 69549211 | SMPN 2 CILELES | 0,23 |
4 | 13-0002-0001 | MUHAMAD YUSUP HUSAENI | L | 61991934 | SMPN 2 CILELES | 0,25 |
5 | 13-0002-0115 | Duwi Oktaviani | P | 75891054 | SMPN 2 CILELES | 0,26 |
6 | 13-0002-0073 | Alpan sandi | L | 72301595 | SMPN 2 CILELES | 0,28 |
7 | 13-0002-0041 | SALSA CITRA LESTARI | P | 76261414 | MTSS DAARUL MUSYAFFA | 0,29 |
8 | 13-0002-0098 | Pebri Maulana | L | 71170121 | SMPN 2 CILELES | 0,30 |
9 | 13-0002-0125 | Reppi riarahmawati | P | 74707999 | SMPN 2 CILELES | 0,31 |
10 | 13-0002-0007 | Siti hasanah | P | 76613420 | SMPN 4 CILELES | 0,32 |
11 | 13-0002-0101 | Susilawati | P | 71922451 | SMPN 4 CILELES | 0,32 |
12 | 13-0002-0070 | RAFI PERMANA | L | 71087809 | MTSS DAARUL MUSYAFFA | 0,32 |
13 | 13-0002-0105 | Wahyudin | L | 67339301 | SMPN 2 CILELES | 0,33 |
14 | 13-0002-0084 | Muhamad Nurhalim | L | 71895774 | SMPN 2 CILELES | 0,49 |
15 | 13-0002-0064 | HIMALAYA | L | 45154815 | SMPN 2 CILELES | 0,49 |
16 | 13-0002-0061 | Nani susilawati | P | 74979112 | SMPN 2 CILELES | 0,78 |
17 | 13-0002-0118 | Sabil febrayna suhendri | P | 1,92E+09 | SMP LA TANSA 2 | 0,80 |
18 | 13-0002-0071 | BAYU BAHTIAR | L | 72917184 | SMPN 2 CILELES | 0,82 |
19 | 13-0002-0068 | Shalsa chintya bela | P | 76515711 | SMPN 2 CILELES | 0,87 |
20 | 13-0002-0081 | Rava Akbar Pratama | L | 67403422 | SMPN 2 CILELES | 0,93 |
21 | 13-0002-0067 | Siti Khodijah | P | 79150177 | SMPN 2 CILELES | 0,94 |
22 | 13-0002-0045 | MUHAMAD GALIH MAULANA | L | 1,903E+09 | SMPN 2 CILELES | 0,95 |
23 | 13-0002-0123 | Intan Nugraha | P | 76559845 | SMPN 2 CILELES | 1,08 |
24 | 13-0002-0097 | Anggung andriansyah | L | 76556857 | SMPN 2 CILELES | 1,10 |
25 | 13-0002-0110 | Nur Aulia Hidayati | P | 76663627 | SMP TERPADU AL QUDWAH | 1,12 |
26 | 13-0002-0062 | Yudi Pirmansyah | L | 73327511 | SMPN 2 CILELES | 1,15 |
27 | 13-0002-0066 | AMELIA PUTRI | P | 76955566 | SMPN 2 CILELES | 1,28 |
28 | 13-0002-0119 | Sinta | P | 3,079E+09 | MTSS MATHLAUL ANWAR CIGEMBOR | 1,33 |
29 | 13-0002-0117 | Neng Vika | P | 73886240 | SMPN 2 CILELES | 1,33 |
30 | 13-0002-0046 | Mirnawati | P | 2 | MTSS AL MUAWANAH | 1,33 |
31 | 13-0002-0080 | Indri pirgianingsih | P | 74499383 | SMPN 2 CILELES | 1,34 |
32 | 13-0002-0113 | Risma rahmawati | P | 72725381 | SMPN 4 CILELES | 1,52 |
33 | 13-0002-0111 | Imas | P | 67993239 | SMPN 2 CILELES | 1,64 |
34 | 13-0002-0120 | Fizri Septiani | P | 3,074E+09 | MTSS MATHLAUL ANWAR CIGEMBOR | 1,85 |
35 | 13-0002-0051 | Riani | P | 81487091 | MTSS AL MUAWANAH | 1,86 |
36 | 13-0002-0108 | Amelia | P | 74434931 | SMPN 2 CILELES | 1,88 |
37 | 13-0002-0116 | Romnah | P | 62530524 | SMPN 2 CILELES | 1,94 |
38 | 13-0002-0024 | MUHAMAD SYAHDAN AR-RAZZI | L | 2,103E+09 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 1,94 |
39 | 13-0002-0054 | Pazri alkatani | L | 68651004 | SMPN 2 CILELES | 1,96 |
40 | 13-0002-0003 | NISA PUTRI Al NAHIN | P | 3,076E+09 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 2,00 |
41 | 13-0002-0130 | TEMA MAULANA | L | 68842560 | SMPN 2 CILELES | 2,05 |
42 | 13-0002-0017 | AHMAD BAEHAQI | L | 3,051E+09 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 2,05 |
43 | 13-0002-0055 | Lilis Cahyani | P | 65933346 | SMPN 2 CILELES | 2,08 |
44 | 13-0002-0096 | Alisda Azzahro | P | 89733114 | SMPN 2 CILELES | 2,14 |
45 | 13-0002-0011 | SASKIA | P | 3,061E+09 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 2,14 |
46 | 13-0002-0020 | NAILA ADISTI | P | 3,078E+09 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 2,15 |
47 | 13-0002-0114 | Galang Bachtiar Ridwan | L | 138589318 | SMPN SATU ATAP 1 JAYAKERTA | 2,16 |
48 | 13-0002-0033 | MUHAMAD PAISAL FRATAMA | L | 77030581 | SMPN 2 CILELES | 2,16 |
49 | 13-0002-0085 | Adih | L | 69264936 | SMPN 2 CILELES | 2,17 |
50 | 13-0002-0063 | AHMAD KUSMANA | L | 72985380 | SMPN 2 CILELES | 2,18 |
51 | 13-0002-0036 | MUHAMAD ANGGARA | L | 65170855 | MTSS ANWARUZHULAM CIDOKDOK | 2,18 |
52 | 13-0002-0029 | Panesa septia dewi | P | 75416580 | SMPN 2 CILELES | 2,20 |
53 | 13-0002-0030 | Mahyadi | L | 18309660 | SMPN 2 CILELES | 2,25 |
54 | 13-0002-0018 | Riyani | P | 73780336 | SMPN 4 CILELES | 2,41 |
55 | 13-0002-0128 | Neng Mayasari | P | 74228272 | SMPN 2 CILELES | 2,72 |
56 | 13-0002-0060 | SELPI | P | 72251430 | SMPN 2 CILELES | 2,84 |
57 | 13-0002-0065 | Alpiansyah | L | 67498076 | SMPN 2 CILELES | 2,89 |
58 | 13-0002-0025 | HANI MUTIARA | P | 1,312E+09 | SMPN 4 CILELES | 3,11 |
59 | 13-0002-0099 | Elsa rosita | P | 61988045 | SMPN 2 CILELES | 3,33 |
60 | 13-0002-0035 | Resdiyansah | L | 1,235E+09 | MTSS MATHLAUL ANWAR CANGKETEUKREBAH | 3,75 |
61 | 13-0002-0112 | SITI AISYAH | P | 76815007 | MTSS MATHLAUL ANWAR CANGKETEUKREBAH | 4,24 |
62 | 13-0002-0103 | Adli Rifksy Permana | L | 792021134 | MTSS AL MUAWANAH | 4,33 |
63 | 13-0002-0002 | Rizky Eka Permana Kurniawan | L | 75052440 | MTSS HIDAYAH ISLAMIYAH | 4,36 |
64 | 13-0002-0052 | KINARYOSSI SYIFA IRAWAN | P | 81487099 | MTSS AL MUAWANAH | 4,67 |
65 | 13-0002-0010 | Erna | P | 66192463 | SMPN 1 CILELES | 4,73 |
66 | 13-0002-0043 | Siti Nurhalifah | P | 65579718 | MTSS AL MUAWANAH | 4,81 |
67 | 13-0002-0083 | ALDIANSYAH HIDAYATULLAH | L | 79510130 | MTSS AL MUAWANAH | 4,84 |
68 | 13-0002-0034 | ALIF AJI MASWI | L | 77147248 | MTSS AL MUAWANAH | 4,85 |
69 | 13-0002-0058 | MUTIA | P | 72255093 | MTSS AL MUAWANAH | 6,25 |
70 | 13-0002-0053 | KIA JUHERA | P | 71568686 | MTSS ALMUAWANAH | 6,25 |
71 | 13-0002-0040 | Egi Putri Febriani | P | 72072952 | SMPN 1 CILELES | 7,25 |
72 | 13-0002-0014 | REKA ANGGARA PUTRA | L | 74118590 | SMPN 1 CILELES | 7,30 |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- PENGUMUMAN PPDB JALUR PRESTASI SMAN 1 CILELES TAHUN 2022/2023
- PENGUMUMAN PPDB JALUR AFIRMASI SMAN 1 CILELES TAHUN 2022
- PENGUMUMAN KELULUSAN SMAN 1 CILELES TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi di SMAN 1 Cileles Tahun Ajaran 2021/2022
- Pengumuman PPDB Jalur Zonasi di SMAN 1 Cileles Tahun Ajaran 2021/2022
Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas :
Komentar :
![]() ![]() PENGUMUMAN KELULUSAN SMAN 1 CILELES TAHUN PELAJAR 2021/2022 |
![]() ![]() Laki laki |
![]() ![]() Laki Laki |
Kembali ke Atas